JRPM型輥磨機是由機殼、磨輥裝置、磨盤裝置、傳動裝置、加壓裝置、穩壓裝置、料層調節裝置、內篩分裝置、控制系統等部分組成。
磨輥是對物料進行碾壓的主要部件,它是由輥套、輥芯、軸、軸承、輥子支架等組合而成。在外界的壓力作用下,磨輥對物料實施碾壓粉磨。
磨盤固定在減速機輸出軸上,磨盤上面裝的環形擋料環與固定在機架上篩分環形槽組合成篩分裝置。使大顆粒物料實現內循環碾磨,并保持料層的一定厚度。被碾磨的物料通過卸料裝置排出機體外。
加壓裝置是提供磨輥對物料實施碾磨的重要部件,它是由高壓油站、液壓缸、拉桿、油路等組成。通過液壓站液壓缸向磨輥施加足夠的壓力,對物料進行碾壓粉磨。
穩壓裝置是由頂絲座、蓄能器及回油路等組成。其功能在料層厚薄不一時,穩定壓力,減少振動,保證傳動裝置正常運轉。
減速機是通過電動機拖動而旋轉,并帶動磨盤旋轉。承受磨盤的重量及碾磨的壓力。
型號 技術參數 | JRPM125 | JRPM130 | JRPM150 | JRPM170 | JRPM190 | JRPM220 | JRPM240 | JRPM260 | ||
入磨粒度mm | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ||
入磨水份% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
生產能力t/h | ≤40 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤130 | ≤200 | ≤230 | ≤270 | ||
產品 細度 | 1—4mm | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
≤1mm | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
磨輥數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
磨盤直徑mm | φ1250 | φ1300 | φ1500 | φ1700 | φ1900 | φ2200 | φ2400 | φ2600 | ||
減速機型號 | JQL200 | JQL200 | JQL300 | JQL400 | JQL500 | JQL800 | JQL900 | JQL1000 | ||
電機功率kW | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | ||
FPP磨配套篩子型號 | ZLS-Ⅰ-2A | ZLS-Ⅰ-2A | ZLS-Ⅰ-3.6A | ZLS-Ⅰ-3.6A | ZLS-Ⅰ-4.4A | ZLS-Ⅰ-8.8A | ZLS-Ⅰ-2×4.4 | ZLS-Ⅰ-2×5.6 | ||
處理量t/h | 50 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 230 | 260 | ||
篩分粒度mm | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
自流角度° | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | ||
篩子傾角° | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | ||
振動角度與篩面 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | ||
振動功率kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2×1.1 | 2×1.5 | ||
說明:1、產品細度指篩分后的細度,其產量占生產能力的75%左右。 2、篩分率為可通過量的95%以上。 3、被碾磨篩分的物料中小于1mm的粉料占75%以上。 4、0.08mm的成品占35%, 左右。 |